Tarifs 2021
Tarifs locations
Locations (prix en € par sem) | 03/04 26/06 |
26/06 03/07 |
03/07 17/07 |
17/07 31/07 |
31/07 14/08 |
14/08 21/08 |
21/08 28/08 |
28/08 17/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTTAGES PRESTIGE | ||||||||
1 chambre 20 m² – TV – LV | 260 | 290 | 450 | 550 | 670 | 590 | 430 | 250 |
2 chambres 40 m² – TV – LV – 2 sde – 2 wc | 500 | 735 | 1050 | 1050 | 1505 | 1050 | 735 | 400 |
3 chambres 40 m² – TV | 375 | 580 | 790 | 920 | 1060 | 950 | 615 | 340 |
COTTAGES PREMIUM |
||||||||
2 chambres 40 m² – TV | 375 | 580 | 790 | 890 | 1000 | 850 | 580 | 340 |
3 chambres 36 m² – TV | 349 | 425 | 735 | 860 | 990 | 890 | 580 | 299 |
3 chambres 40 m² – TV – 2 sde – 2 wc | 375 | 580 | 790 | 920 | 1060 | 950 | 615 | 340 |
4 chambres 40 m² – TV | 399 | 650 | 1000 | 1099 | 1260 | 1000 | 750 | 340 |
COTTAGES CONFORT | ||||||||
2 chambres 31 m² – TV | 320 | 385 | 700 | 790 | 915 | 790 | 519 | 290 |
2 chambres 34 m² – TV – PMR | 339 | 400 | 710 | 790 | 900 | 790 | 530 | 299 |
3 chambres 31 m² – TV | 320 | 390 | 700 | 825 | 955 | 845 | 550 | 290 |
COTTAGES LOISIRS | ||||||||
2 chambres 27 m² | 285 | 330 | 590 | 675 | 810 | 699 | 460 | 250 |
3 chambres 31 m² | 300 | 350 | 680 | 770 | 880 | 760 | 499 | 270 |
Locations (prix en € par nuit) | 03/04 26/06 |
26/06 03/07 |
03/07 17/07 |
17/07 31/07 |
31/07 14/08 |
14/08 21/08 |
21/08 28/08 |
28/08 17/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TENTE RANDONNEUR | ||||||||
1 chambre 6 m² | 30 | 30 | 35 | 47 | 65 | 65 | 47 | 30 |
Tarifs courts séjours
Week-end ou Mid Week séjour en Cottages du 03/04 au 30/06 ou du 28/08 au 17/09 |
2 nuits | 3 nuits | 4 nuits |
---|---|---|---|
jusqu’à 4 personnes | 99 € | 148,50 € | 170 € |
jusqu’à 6 personnes | 149 € | 175 € | 200 € |
Séjour avec Jours fériés | + 10 € | + 18 € | + 25 € |
Gamme Confort ( TV et Terrasse Semi Couverte) | + 20 € | + 25 € | +30 € |